Кдетский
флешмоб-песня
- Онлайн-формат
Участники
- обучающиеся образовательных организаций кадетской направленности;
- офицеры-воспитатели системы кадетского образования России.
Флешмоб-песня – конкурсная работа в формате видеоролика, в видеосюжете которого все участники группы поют песню, предложенную организатором конкурса.
Лучшие работы войдут в состав видеоролика, который будет показан участникам Съезда. Авторам лучших видеоработ, вошедших в итоговый видеоролик, по электронной почте будут направлены благодарственные письма.
Лучшие видео-работы кадетского флешмоба – песни для организаций кадетской направленности
- Песня «Вперед, Россия»
- Песня «Служить России»
- Песня «Фуражка»
Субъект Российской Федерации | Тип образовательной организации | Образовательная организация | Количество баллов (эксперт 1) | Количество баллов (эксперт 2) | Количество баллов (эксперт 2) | Итоговое количество баллов |
---|---|---|---|---|---|---|
Краснодарский край | Школа с кадетским классом | МБОУ НОШ № 40 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Астраханская обл. | Кадетский корпус | Астраханское суворовское военное училище МВД России | 10 | 8 | 9 | 27 |
г. Москва | Школа с кадетским классом | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1151» | 7 | 9 | 8 | 24 |
Брянская обл. | Кадетский корпус | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Стародубский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза А. И. Тарасенко» | 7 | 9 | 8 | 24 |
Субъект Российской Федерации | Тип образовательной организации | Образовательная организация | Количество баллов (эксперт 1) | Количество баллов (эксперт 2) | Количество баллов (эксперт 2) | Итоговое количество баллов |
---|---|---|---|---|---|---|
Новосибирская обл. | Кадетский корпус | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирской области «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус» | 10 | 9 | 9 | 28 |
Приморский край | Кадетский корпус | Филиал Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское ПКУ) | 8 | 10 | 9 | 27 |
Воронежская обл. | Кадетский корпус | Казенное общеобразовательное учреждение Воронежской области «Михайловский кадетский корпус» | 8 | 9 | 8 | 25 |
Субъект Российской Федерации | Тип образовательной организации | Образовательная организация | Количество баллов (эксперт 1) | Количество баллов (эксперт 2) | Количество баллов (эксперт 2) | Итоговое количество баллов |
---|---|---|---|---|---|---|
Московская обл. | Школа с кадетским классом | ГКОУ МО КШИ с ПЛП имени трижды героя Советского Союза А.И. Покрышкина | 8 | 7 | 7 | 22 |
Республика Татарстан | Кадетский корпус | ГБОУ «Бугульминская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Газинура Гафиатуллина» | 8 | 5 | 5 | 18 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Школа с кадетским классом | Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» | 5 | 6 | 5 | 16 |
- До 25 сентября
- Регистрация представителей образовательных организаций кадетской направленности
- До 29 сентября
- Подача видеоработ для участия во флешмобе
- До 15 октября
- Экспертиза видеоработ и подведение итогов флешмоба